Para associar-se ao SINCOR-SC todo novo Corretor(a) de Seguros dever apresentar a documentação necessária para o registro junto SUSEP e quitar o respectivo valor da Contribuição Social/Confederativa. Para os(as) Corretores(as) de Seguros que já se encontram devidamente registrados junto SUSEP, basta quitar anualmente a referida Contribuição.
O pagamento pode ser efetuado através do carnê ou boleto bancário previamente remetido, em qualquer agência da rede bancária ou nas Casas Lotéricas.
Ao recolher a Contribuição Social/Confederativa, os(as) Corretores(as) de Seguros terão o direito de usufruir dos benefícios oferecidos por este SINCOR.
Apresentamos a seguir, a tabela, com os respectivos valores:
| TABELA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/CONFEDERATIVA 2012 | ||||
| (índice de reajuste meta da inflação 5% + acertos no cálculo por número de sócios corretores) | ||||
| Classificação | Valor à vista, com 10% de desconto |
Valor a prazo | Parcelas | |
| Pessoa Física (autônomo) | R$ 156,10 | R$ 173,45 | 4 x | R$ 43,36 |
| Pessoa Jurídica | R$ 265,36 | R$ 294,84 | 4 x | R$ 73,71 |
| Pessoa Jurídica com 1 sócio corretor | R$ 421,46 | R$ 468,29 | 6 x | R$ 78,05 |
| Pessoa Jurídica com 2 sócios corretores | R$ 561,95 | R$ 624,39 | 6 x | R$ 104,07 |
| Pessoa Jurídica com 3 sócios corretores | R$ 710,24 | R$ 789,16 | 6 x | R$ 131,53 |
| Pessoa Jurídica com 4 sócios corretores | R$ 858,54 | R$ 953,93 | 6 x | R$ 158,99 |
| Pessoa Jurídica com 5 sócios corretores | R$ 1.006,83 | R$ 1.118,71 | 6 x | R$ 186,45 |
| Pessoa Jurídica com 6 sócios corretores | R$ 1.155,14 | R$ 1.283,48 | 6 x | R$ 213,91 |
| Pessoa Jurídica com 7 sócios corretores | R$ 1.303,43 | R$ 1.448,25 | 6 x | R$ 241,37 |
| Pessoa Jurídica com 8 sócios corretores | R$ 1.451,73 | R$ 1.613,02 | 6 x | R$ 268,84 |
| Pessoa Jurídica com 9 sócios corretores | R$ 1.600,02 | R$ 1.777,80 | 6 x | R$ 296,30 |
| Pessoa Jurídica com 10 sócios corretores | R$ 1.748,31 | R$ 1.942,57 | 6 x | R$ 323,76 |
| Pessoa Jurídica com 11 sócios corretores | R$ 1.896,61 | R$ 2.107,34 | 6 x | R$ 351,22 |
| Pessoa Jurídica com 12 sócios corretores | R$ 2.044,90 | R$ 2.272,11 | 6 x | R$ 378,69 |
| Preposto | R$ 205,41 | |||
Considerado para cálculo (pessoa jurídica com 2 ou mais sócios) concedido o abatimento de 5% sobre o valor da pessoa física, multiplicado pelo número de sócios e somado ao valor da pessoa jurídica.
Ex.: Pessoa Jurídica com 2 sócios corretores:
R$ 156,10 (pessoa física) – 5% (abatimento) = R$ 148,30 x 2 (nº sócios) = R$ 296,60 + R$ 265,36 (pessoa jurídica) = R$ 561,96
Toda Corretora de Seguros (pessoa jurídica) e todo(a) Corretor(a) de Seguros (pessoa física) autônomo, tem a obrigação de recolher anualmente a Contribuição Sindical (GRCS) ao Ministério do Trabalho, o qual repassa um percentual ao Sindicato. O vencimento desta Contribuição 31 de janeiro e 28 de fevereiro, respectivamente.
Apresentamos a seguir, a tabela, com os respectivos valores referente ao exercício 2012:

Para aqueles que não recolheram a Contribuição Sindical no seu vencimento, solicite ao SINCOR o cálculo para a atualização do valor a ser recolhido.
Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de Santa Catarina - SINCOR-SC
Rua Coronel Vidal Ramos, 1 - Sala 601 - Jardim Blumenau - CEP: 89010-330 - Blumenau/SC - 47 3326-8894